

1 190 ₴
Таблиця вимірів основних параметрів кожного розміру.
Увага! Як користуватися таблицею дивіться тут!
| Розміри | 26 | 27 | 29 |
| Коло пояса | 70 | 73 | 78 |
| Полуобъем стегон | 47 | 47 | 49 |
| Висота посадки з поясом на джинсах (см) | 30 | 30 | 31 |
| Довжина по внутрішньому шву на джинсах (см) | 73 | 73 | 75 |
| Ширина низу штанів | 14 | 14 | 15 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Вигляд джинсів | Мом |
| Посадка | Завищена талія |
| Стиль | Класичний |
| Колір | Синій |
| Довжина джинсів/штанів | 33" |
| Сезон | Весна/Осінь |
| Тип тканини | Джинс |
| Властивості тканини | Повітропроникність |
| Застібка | Блискавка |
| Кількість кишень | 5 шт. |
| Стан | Новий |
| Виробник | Dicesil |
| Країна бренду реєстрація | Китай-ЄС |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вибрати розмір | Вибрати |