

1 190 ₴
Таблица замеров основных параметров каждого размера.
Внимание! Как пользоваться таблицей смотрите здесь!
| Размеры | 26 | 27 | 29 |
| Окружность пояса | 70 | 73 | 78 |
| Полуобъём бёдер | 47 | 47 | 49 |
| Высота посадки с поясом на джинсах (см) | 30 | 30 | 31 |
| Длина по внутреннему шву на джинсах (см) | 73 | 73 | 75 |
| Ширина низа брюк | 14 | 14 | 15 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Вид джинсов | Мом |
| Посадка | Завышенная талия |
| Стиль | Классический |
| Цвет | Синий |
| Длина джинсов/брюк | 33" |
| Сезон | Весна/Осень |
| Тип ткани | Джинс |
| Свойства ткани | Воздухопроницаемость |
| Застежка | Молния |
| Количество карманов | 5 шт |
| Состояние | Новое |
| Изготовитель | Dicesil |
| Страна регистрация бренда | Китай-ЕС |
| Пользовательские характеристики | |
| Выбрать размер | Выбрать |