







1 380 ₴
Таблица замеров основных параметров каждого размера в не растянутом состоянии, растяжка по обхвату бёдер +-10 см
| размеры | 30 | 31 | 32 | 33 |
| окружность пояса | 68-90 | 70-92 | 74-94 | 78-98 |
| полуокружность бёдер | 53 | 54 | 55 | 57 |
| высота посадки | 34 | 34 | 35 | 36 |
| длина по внутреннему шву | 74 | 74 | 75 | 75 |
| ширина низа штанины | 15 | 15 | 16 | 17 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Vanver |
| Страна производитель | Китай |
| Вид джинсов | Мом |
| Посадка | Завышенная талия |
| Стиль | Классический |
| Цвет | Синий |
| Длина джинсов/брюк | 31" |
| Сезон | Зима |
| Тип ткани | Утепленный джинс |
| Свойства ткани | Эластичность высокая / Стрейч |
| Застежка | Молния |
| Количество карманов | 4 шт |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Размер джинсов | Размеры: |