








1 380 ₴
Розмірна таблиця
Щоб підібрати розмір, Вам необхідно поміряти себе - окружність талії і стегон, і вибрати розмір за таблицею. При потребі можна додати на розтягування по колу бедер 6-10 см.
| розміри | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| коло пояса | 75-96 | 80-100 | 82-102 | 84-104 | 90-110 | 98-118 |
| обхват бедер половина | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 60 |
| висота посадки | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 |
| довжина по внутрішньому шву | 73 | 75 | 73 | 77 | 77 | 75 |
| ширина низу штаніни | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vanver |
| Країна виробник | Китай |
| Вигляд джинсів | Мом |
| Посадка | Завищена талія |
| Стиль | Класичний |
| Колір | Сірий |
| Довжина джинсів/штанів | 31" |
| Сезон | Зима |
| Тип тканини | Утеплений джинс |
| Властивості тканини | Еластичність висока / Стрейч |
| Кількість кишень | 4 шт. |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| модель | 81922 |
| Розмір | |
| Розмір | Вибрати |