





990 ₴
Таблица основных параметров каждого размера
| Размеры | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Окружность пояса | 75 | 78 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| Полуобъём бёдер | 45 | 46 | 47 | 50 | 50 | 50 |
| Высота посадки перед | 26/37 | 26/37 | 27/37 | 28\38 | 28\38 | 29\39 |
| Длина по внутреннему шву | 81 | 80 | 80 | 84 | 83 | 83 |
| Ширина низа штанины | 14 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.5 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип ткани | Джинс |
| Свойства ткани | Воздухопроницаемость |
| Количество карманов | 5 шт |
| Сезон | Весна/Осень |
| Посадка | Завышенная талия |
| Стиль | Классический |
| Застежка | Молния |
| Состав | 98%коттон 2%эластан |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид джинсов | Классически приуженные |