






1 380 ₴
Особенности модели
Таблица замеров основных параметров каждого размера
Внимание! Замеры сделаны в не растянутом состоянии, растяжимость ткани +-6-10 см
| размеры | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 36(8035) |
| окружность пояса | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | 95 | 96 |
| окружность бёдер | 46 | 47 | 49 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| высота посадки | 29 | 29 | 31 | 32 | 32 | 34 | 34 |
| длина по внутреннему шву | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 84 |
| ширина низа штанины | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Vanver |
| Страна производитель | Китай |
| Вид джинсов | Прямые |
| Посадка | Завышенная талия |
| Стиль | Классический |
| Цвет | Синий |
| Длина джинсов/брюк | 33" |
| Сезон | Зима |
| Тип ткани | Утепленный джинс |
| Состав | 95% коттон 5% эластан |
| Застежка | Молния |
| Количество карманов | 4 шт |
| Состояние | Новое |
| Размер | |
| Выбрать размер | 30 |