






1 280 ₴
Особливості моделі
Таблиця вимірів основних параметрів кожного розміру
Увага! Виміри зроблені в не розтягнутому стані, розтяжність тканини +-6-10 см
| розміри | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 36 (8035) |
| коло пояса | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | 95 | 96 |
| окружність стегон | 46 | 47 | 49 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| висота посадки | 29 | 29 | 31 | 32 | 32 | 34 | 34 |
| довжина по внутрішньому шву | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 84 |
| ширина низу штанини | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vanver |
| Країна виробник | Китай |
| Вигляд джинсів | Прямі |
| Посадка | Завищена талія |
| Стиль | Класичний |
| Колір | Синій |
| Довжина джинсів/штанів | 33" |
| Сезон | Зима |
| Тип тканини | Утеплений джинс |
| Склад | 95% бавовна 5% еластан |
| Застібка | Блискавка |
| Кількість кишень | 4 шт. |
| Стан | Новий |
| Розмір | |
| Вибрати розмір | 30 |