








1 195 ₴
Таблиця вимірів основних параметрів кожного розміру ( Пройти в примірювальну.)
| Розміри | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Коло пояса | 85 | 87 | 89 | 94 | 101 | 106 |
| Полуобъем стегон | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 60 |
| Висота посадки | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Довжина по внутрішньому шву | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Ширина низу штанини | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vanver |
| Вигляд джинсів | Прямі |
| Посадка | Завищена талія |
| Стиль | Класичний |
| Колір | Блакитний |
| Довжина джинсів/штанів | 33" |
| Сезон | Весна |
| Тип тканини | Джинс |
| Склад | 95% котон, 5% еластан |
| Властивості тканини | Еластичність висока / Стрейч, Повітропроникність |
| Застібка | Блискавка |
| Кількість кишень | 4 шт. |
| Стан | Новий |
| Розмір | |
| Розмір | Вибрати |