







1 175 ₴
Таблиця вимірів основних параметрів кожного розміру ( Пройти в примірювальну.)
| Розміри | 30 | 33 | 34 | 36 |
| Коло пояса | 79 | 84 | 86 | 90 |
| Полуобъем стегон | 47 | 49 | 50 | 51 |
| Висота посадки | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Довжина по внутрішньому шву | 82 | 84 | 84 | 85 |
| Ширина низу штанини | 20 | 21 | 21 | 22 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vanver |
| Вигляд джинсів | Прямі |
| Посадка | Завищена талія |
| Стиль | Класичний |
| Колір | Блакитний |
| Довжина джинсів/штанів | 34" |
| Сезон | Весна |
| Тип тканини | Джинс |
| Склад | 95% котон, 5% еластан |
| Властивості тканини | Еластичність висока / Стрейч, Повітропроникність |
| Застібка | Блискавка |
| Кількість кишень | 4 шт. |
| Стан | Новий |
| Розмір | |
| Розмір | Розміри |