975 ₴
Таблиця вимірів основних параметрів кожного розміру.
Розмір | 36 |
Коло пояса | 96 |
Півколо стегон | 56 |
Половина окр. низу подолу | 58 |
Довжина спідниці | 64 |
Не підходить фасон? Дивіться інші пропозиції на нашому сайті Jeans Planet в групі Джинсові спідниці.
Основні | |
---|---|
Склад | 100% коттон |
Властивості тканини | Повітропроникність |
Стиль | Молодіжний |
Силует | Трапецієподібний |
Виробник | Lady N |
Колір | Блакитний |
Довжина виробу | 64 см |
Тип тканини | Tencel |
Сезон | Весна/Літо |
Стан | Новий |
Посадка | Середня посадка |
Кількість кишень | 5 шт. |
Користувальницькі характеристики | |
Країна виробник | P. R. C |
Вибрати розмір | Вибрати розмір |