


795 ₴
| Розміри | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Обхват поясу | 70-85 | 72-88 | 75-90 | 77-95 | 81-99 | 86-103 | 88-105 | 92-110 |
| Напівобхват бедер | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 59 | 60 |
| Висота посадки перед | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 |
| Довжина штанини по внутрішньому шву | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Ширина половини низу штанини | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
Ознайомтесь, будь ласка, з нашими рекомендаціями, викладеними на сторінці Наша примірювальна в розділі "Міряємо не себе а свої улюблені джинси!". Зробіть відповідні заміри по Ваших джинсів і порівняйте отримані параметри з таблицею
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | RED |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип товару | Шорти |
| Тип тканини | Джинс |
| Посадка | Середня посадка |
| Застібка | Блискавка |
| Кількість кишень | 5 шт. |
| Колір | Чорний |
| Стиль | Молодіжний |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вибрати розмір | Вибрати |