1 250 ₴
Таблиця вимірів основних параметрів кожного розміру
РОЗМІР | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Обхват поясу без розтяжки и з розтяжкою | 84-94 | 87-97 | 90-100 | 96-106 | 99-109 | 102-112 | 104-114 | 107-117 |
Напівобхват бедер | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 63 | 65 | 68 |
Висота посадки | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 |
Довжина по внутрешнему шву | 83 | 83 | 83 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 |
Ширина половини низу штанины перед резинкою | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Iteno |
Країна виробник | Китай |
Вигляд джинсів | Джоггери |
Довжина джинсів/штанів | 32" |
Стиль | Спортивний |
Колір | Хакі |
Сезон | Зима |
Тип тканини | Утеплений джинс |
Посадка | Середня посадка |
Тип кишень | Накладні, Прорізні |
Кількість кишень | 7 шт. |
Застібка | Блискавка |
Стан | Новий |
Сезонність | Весна/осінь |
Розмір | |
Вибрати розмір | Вибрати |