1 280 ₴
Таблиця виміру основних параметрів кожного розміру
Розміри | 32 | 33 |
Коло пояса | 89 | 93 |
Півколо по лінії стегна |
57 | 57 |
Висота посадки | 32 | 32 |
Довжина на внутрішньому шву | 77 | 77 |
Половина ширини низу штанини | 17 | 17 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Vanver |
Країна виробник | Китай |
Вигляд джинсів | Мом |
Посадка | Завищена талія |
Стиль | Класичний |
Колір | Сірий |
Довжина джинсів/штанів | 32" |
Сезон | Зима |
Тип тканини | Утеплений джинс |
Склад | 98% бавовна 2% еластан |
Застібка | Блискавка |
Кількість кишень | 4 шт. |
Стан | Новий |
Користувальницькі характеристики | |
Розмір жіночих джинсів | Розміри: |