


775 ₴
Основні параметри кожного розміру в не розтягнутому стані
| РОЗМІР | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| ОКРУЖНІСТЬ ТАЛІЇ | 66 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 80 |
| ПОЛОВИНА ОКРУЖНОСТІ СТЕГНА | 44 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДУ | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| ДОВЖИНА ШТАНИНИ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ПОЛОВИНА КОЛА НИЗУ ШТАНИНИ | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Ознайомтесь, будь ласка, з рекомендаціями, викладеними в нашій примірювальній, в описі "Міряємо не себе, а свої улюблені джинси!"
Зробіть відповідні заміри по Ваших джинсів і порівняйте отримані параметри з таблицею.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LS |
| Країна виробник | Китай |
| Стиль | Спортивний |
| Тип тканини | Джинс |
| Застібка | Гумка |
| Тип товару | Шорти |
| Довжина шорт від лінії талії | 64 см |
| Посадка | Середня посадка |
| Кількість кишень | 5 шт. |
| Колір | Блакитний |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вибрати розмір | Вибрати |