795 ₴
Таблиця основних параметрів кожного розміру.
Параметри/розміри евро | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Обвід пояса | 66 | 69 | 73 | 76 | 78 |
Півобвід стегон | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 |
Висота посадки | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Довжина по внутрішньому шву | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Ширина низу холоші | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 |
Як користуватися таблицею дивіться тут — Приміркова
Своєчасно зарезервуйте свій розмір
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | US Basic |
Країна виробник | Туреччина |
Тип тканини | Денім |
Вигляд джинсів | Вільні |
Стиль | Молодіжний |
Застібка | Гудзики |
Кількість кишень | 5 шт. |
Посадка | Завищена талія |
Колір | Синій |
Склад | 95% бавовна 5% еластан |
Властивості тканини | Повітропроникність, Еластичність висока / Стрейч |
Сезон | Весна/Осінь |
Стан | Новий |
Основні | |
розмір | вибрати |