




1 095 ₴
Таблиця вимірів основних параметрів кожного розміру у Не розтягнутому стані
| розміри | 25 | 26 |
| коло пояса | 68 | 70 |
| півколо бедер | 50 | 51 |
| висота посадки перед | 31 | 31 |
| довжина по внутрішньому шву | 76 | 76 |
| ширина низу штанини 1/2 | 16 | 16 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Lady N |
| Країна виробник | Китай |
| Вигляд джинсів | Мом |
| Посадка | Завищена талія |
| Стиль | Молодіжний |
| Колір | Синій |
| Довжина джинсів/штанів | 31" |
| Сезон | Весна/Осінь |
| Тип тканини | Джинс |
| Властивості тканини | Еластичність висока / Стрейч, Повітропроникність |
| Оздоблення та прикраси | Пояс |
| Застібка | Блискавка |
| Кількість кишень | 4 шт. |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Розміри джинсів | Розміри: |