






1 190 ₴
Таблиця вимірів основних параметрів кожного розміру ( Пройти в примірювальну.)
| Розміри | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Коло пояса | 72 | 74 | 77 | 82 | 84 | 86 |
| Полуобъем стегон | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 51 |
| Висота посадки | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 |
| Довжина по внутрішньому шву | 82 | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 |
| Ширина низу штанини | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vanver |
| Вигляд джинсів | Прямі |
| Посадка | Завищена талія |
| Стиль | Класичний |
| Колір | Блакитний |
| Довжина джинсів/штанів | 33" |
| Сезон | Весна |
| Тип тканини | Джинс |
| Склад | 95% котон, 5% еластан |
| Властивості тканини | Еластичність висока / Стрейч, Повітропроникність |
| Застібка | Блискавка |
| Кількість кишень | 4 шт. |
| Стан | Новий |
| Розмір | |
| Розмір | Вибрати |