1 250 ₴
Таблиця вимірів головних параметрів кожного розміру
розміри | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
коло пояса | 63 | 72 | 75 | 78 | 80 |
обхват бедер(половина) | 44 | 47 | 50 | 50 | 51 |
висота посадки перед | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 |
довжина по внутрішньому шву | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 |
ширина низу штанини | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Vanver |
Країна виробник | Китай |
Вигляд джинсів | Палаццо |
Посадка | Завищена талія |
Стиль | Класичний |
Колір | Синій |
Довжина джинсів/штанів | 33" |
Сезон | Зима |
Тип тканини | Утеплений джинс |
Властивості тканини | Еластичність висока / Стрейч |
Застібка | Блискавка |
Кількість кишень | 4 шт. |
Стан | Новий |
Користувальницькі характеристики | |
Розмір жіночих джинсів | Розміри: |