






1 380 ₴
Таблиця вимірів основних параметрів кожного розміру у не розтягнутому стані, при потребі можна додати на розтяжку 6-10 см по обхвату бедер
| розміри | 26 | 27 | 28 | 29 |
| обхват поясу | 79 | 74 | 77 | 79 |
| напівобхват бедер | 47 | 48 | 49 | 50 |
| висота посадки | 29 | 29 | 30 | 30 |
| довжина по внутрешнему шву | 74 | 77 | 77 | 75 |
| ширина низу штанини | 13 | 14 | 14 | 15 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vanver |
| Країна виробник | Китай |
| Вигляд джинсів | Мом |
| Посадка | Завищена талія |
| Стиль | Класичний |
| Колір | Синій |
| Довжина джинсів/штанів | 31" |
| Сезон | Зима |
| Тип тканини | Утеплений джинс |
| Властивості тканини | Еластичність висока / Стрейч |
| Застібка | Блискавка |
| Кількість кишень | 4 шт. |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Розмір джинсів | Розміри: |