






1 275 ₴
Замірна таблиця.
| розміри | 28 | 29 | ||||
| коло пояса | 62-78 | 64-80 | 68-84 | 70-87 | 72-89 | 74-92 |
| обхват бедер(половина) | 44 | 46 | 49 | 50 | 51 | 53 |
| висота посадки перед | 28 | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| довжина по внутрішньому шву | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| ширина низу штанини | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
Виміри зроблені згідно рекомендацій нашої примірювальній, розділ "Міряємо не себе, а свої улюблені джинси"
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vanver |
| Країна виробник | Китай |
| Вигляд джинсів | Палаццо |
| Посадка | Завищена талія |
| Стиль | Молодіжний |
| Колір | Сірий |
| Довжина джинсів/штанів | 33" |
| Сезон | Весна |
| Тип тканини | Джинс |
| Склад | 95%коттон 5% спандекс |
| Властивості тканини | Еластичність висока / Стрейч, Повітропроникність |
| Застібка | Блискавка |
| Кількість кишень | 4 шт. |
| Стан | Новий |
| Сезонність | весна-літо |
| Користувальницькі характеристики | |
| розміри | Розміри: |