







1 280 ₴
Розмірна таблиця
Щоб підібрати розмір, Вам необхідно поміряти себе - окружність талії і стегон, і вибрати розмір за таблицею. При потребі можна додати на розтягування по колу бедер 6-10 см.
| розміри | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| коло пояса | 62-82 | 66-86 | 72-92 | 76-96 | 82-102 | 84-104 |
| обхват бедер половина | 46 | 49 | 50 | 52 | 54 | 54 |
| висота посадки | 31 | 31 | 32 | 32 | 34 | 34 |
| довжина по внутрішньому шву | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 |
| ширина низу штаніни | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vanver |
| Країна виробник | Китай |
| Вигляд джинсів | Мом |
| Посадка | Завищена талія |
| Стиль | Класичний |
| Колір | Сірий |
| Довжина джинсів/штанів | 30" |
| Сезон | Зима |
| Тип тканини | Утеплений джинс |
| Властивості тканини | Еластичність висока / Стрейч |
| Кількість кишень | 4 шт. |
| Стан | Новий |
| Розмір | |
| Розмір | Вибрати |